Suche im Portal
Zeitplan für anstehende Früherkennungs- und Vorsorgetermine
Alle Termine sollten in den angegebenen Altersspannen wahrgenommen werden. Die Zeiträume sind so gewählt, dass wichtige Entwicklungsschritte beobachtet und mögliche Erkrankungen frühzeitig entdeckt werden können. Am besten drucken Sie sich die Übersicht aus und heben sie gut sichtbar bei den Unterlagen Ihres Kindes oder in Ihrem Kalender auf.
Alter des Kindes | Anstehende Termine | Untersuchungsschwerpunkte |
|---|---|---|
Nach der Geburt | U1 | Beurteilung von Vitalität, Reifezeichen und Fehlbildungen |
3.-10. Lebenstag | U2 | Stoffwechsel-Screening, Fehlbildungen, Ernährungsberatung, Information zu anstehenden Impfungen |
4.-6. Lebenswoche | U3 | Gedeihen, altersgerechte Entwicklung, Vorbeugung des plötzlichen Säuglingstodes, Unfallverhütung |
3.-4. Lebensmonat | U4 | Altersgerechte Entwicklung, Ernährung und Verdauung, evtl. Erfassung von Seh- oder Hörstörungen, Impfungen |
Gegen Ende des 3. und 4. Lebensmonats | Extra-Impftermin |
|
6.-7. Lebensmonat | U5 | Altersgerechte Entwicklung, Seh- oder Hörstörungen, Ernährung, Zahnpflege |
10.-12. Lebensmonat | U6 | Sprachentwicklung, Kontrolle der Beweglichkeit, Körperbeherrschung und Geschicklichkeit, Seh- und Hörvermögen, Ernährung, Zahnpflege, Impfungen |
Ab vollendetem 12. Lebensmonat | Extra-Impftermin |
|
21.-24. Lebensmonat | U7 | Altersgerechte Entwicklung, Seh- und Hörvermögen, Sprachentwicklung, Kontrolle der Beweglichkeit und Körperbeherrschung, mögliche Verhaltensprobleme, Impfstatus |
ab etwa 30. Lebensmonat | halbjährliche zahnärztliche Kontrolluntersuchungen |
|
34.-36. Lebensmonat (2 Jahre 10 Monate bis 3 Jahre) | U7a | Körperliche und geistige Entwicklung, Seh- und Hörvermögen, Sprachentwicklung, Verhaltensprobleme, Zahngesundheit, Impfstatus |
46.-48 Lebensmonat | U8 | Altersgerechte Entwicklung, Seh- und Hörvermögen, mögliche Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, mögliche Verhaltensprobleme, Zähne und Kiefer, Impfstatus |
60.-64. Lebensjahr | U9 | Körperliche und geistige Entwicklung, Seh- und Hörvermögen, mögliche Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, Beweglichkeit und Geschicklichkeit |
60.-72. Lebensmonat | zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung |
|
ab 7. Lebensjahr | halbjährliche zahnärztliche Kontrolluntersuchungen |
|
9.-17. Lebensjahr | eventuell Extra-Impftermin (Auffrischungsimpfung) |
|
13.-15. Lebensjahr | J1 | Körperliche Untersuchung, Verlauf der Pubertät, eventuelle Hautprobleme, Gewichtsprobleme, Essstörungen, Impfung |
Dokument
-
"U1 bis U9 - Früherkennungsprogramm für Kinder" (pdf)
Hier können Sie die Übersicht zum Ausdrucken direkt als PDF herunterladen.
Weiterführende Informationen
- Dokument: Das Wichtigste aus dem Impfkalender der STIKO
Die Impftermine im Säuglings- und Kindesalter können teils zeitgleich mit den Früherkennungsuntersuchungen wahrgenommen werden. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen aus dem Impfkalender der STIKO (Stand Juli 2008) mit Hinweisen, mit welcher Früherkennungsuntersuchung sich die Termine verbinden lassen

