Statistik
Masern im europäischen Vergleich
Bis zum Jahr 2010 - so das erklärtes Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - sollen die Masern ausgerottet sein. Vor allem in Italien, Irland, Deutschland und der Schweiz liegen die Erkrankungszahlen - bedingt durch größere Masernausbrüche - jedoch immer noch recht hoch.
| Länder | Masernfälle |
|---|---|
| Dänemark | 0 |
| Finnland | 0 |
| Deutschland | 778 |
| Griechenland | 8 |
| Island | 0 |
| Irland | 561 |
| Italien | 10.939 |
| Luxemburg | 1 |
| Malta | 0 |
| Niederlande | 4 |
| Norwegen | 8 |
| Portugal | 7 |
| Spanien | 255 |
| Schweden | 3 |
| Schweiz | 575 |
| England | 469 |
| gesamt | 13.698 |


