Bis zum Jahr 2010 sollen - so das erklärte Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - Masern, angeborene Röteln und Diphtherie ausgerottet sein. Hierzu müssen bei jeder dieser Erkrankungen für sie spezifische Impfraten erreicht werden.
Die Statistik der Impfraten bei Schulanfängern in Deutschland 2003 zeigt, dass die Impfraten in den neuen und alten Bundesländern vor allem bei der MMR-, der Keuchhusten- und der Hepatitis-B-Impfung unterschiedlich hoch sind. Alle drei Impfungen werden in den neuen Bundesländern besser angenommen. Bei diesen Impfungen müssen die Impfraten vor allem in den alten Bundesländern noch deutlich gesteigert werden, um einen größtmöglichen Schutz der Bevölkerung zu erreichen.
Impfungen gegen | Deutschland gesamt | alte BL und Berlin | neue BL |
|---|---|---|---|
Diphtherie | 97 % | 97 % | 97,3 % |
Tetanus | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
Keuchhusten | 87,8 % | 87,3 % | 92,8 % |
Hib | 89,9 % | 89,7 % | 91,7 % |
Kinderlähmung | 94,2 % | 94,2 % | 95 % |
Hepatitis B vollständig grundimmunisiert | 80,9 % | 80,6 % | 83,5 % |
Masern 1. Dosis | 92,5 % | 92,1 % | 96,7 % |
Mumps 1. Dosis | 92,2 % | 91,8 % | 96,6 % |
Röteln 1. Dosis | 90,1 % | 89,5 % | 96,3 % |
Quelle: RKI 2005

