Suche im Portal
Durch Impfen vermeidbare Infektionskrankheiten
Basisinformationen
Sonstiges
Verwandte Themen
Symptom bei Erkrankung | Rate bei Masern | Rate nach MMR-Impfung |
|---|---|---|
Exanthem (Hautausschlag) | 98% | 5%, abgeschwächt |
Fieber | 98%, meist schwer | 3-5%, nur selten schwer |
Fieberkrämpfe | 7-8% | weit unter 1% |
Thrombozytopenie (Störung der Blutgerinnung) | 1/3.000 | 1/30.00-50.000 |
EEG-Veränderungen | 50-60% | nur Einzelfälle |
Enzephalitis (Entzündung des Gehirns)
| 1/1.000 - 2.000 30% 20% | 1/1.000.000 |
SSPE | 1/200.000 | keine überzeugenden Berichte |
vorübergehende Immunsuppression | dramatisch, oft schwere Folgekrankheiten | klinisch zu vernachlässigen |
Quelle: Deutsches Grüne Kreuz www.dgk.de

