Statistik
Infektionskrankheiten früher und heute
Noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren Infektionskrankheiten eine große Bedrohung für die Bevölkerung. Auch die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit ging vor allem auf Infektionskrankheiten zurück. Erst mit Einführung flächendeckender Impfprogramme konnte dieser Gefahr begegnet werden.
Infektionskrankheiten früher und heute
In der Tabelle wird dargestellt, in welchem Ausmaß Infektionskrankheiten nach der Einführung von Schutzimpfungen zurückgingen.| Krankheiten (Daten aus USA) | Jahr (vor Impfung) | Fälle | 1997 (Zahl der Fälle) |
|---|---|---|---|
| Diphtherie | 1921 | 206.939 | 5 |
| Masern | 1941 | 894.134 | 135 |
| Mumps | 1968 | 152.209 | 612 |
| Keuchhusten | 1934 | 265.269 | 5.519 |
| Kinderlähmung (Poliomyelitis) | 1952 | 21.269 | 0 |
| Rötelnembryopathie (Fehlbildungen beim Ungeborenen) | 1965 | ca. 20.000 | 4 |
| Wundstarrkrampf (Tetanus) | 1948 | 1.560 | 43 |
| Hib-Erkrankung (Haemophilus influenzae Typ b) | 1984 | ca. 20.000 | 165 |


