Suche im Portal
UV-Schutz
Basisinformationen
Alltagstipps
Sonstiges
Verwandte Themen
Häufig gestellte Fragen
Weltweiter Vergleich des Vorkommens und der Sterblichkeit am malignen Melanom im Jahr 2000 (Fälle pro 100.000 Einwohner)
Folgende Tabelle zeigt, dass die Erkrankungsraten in Australien und Neuseeland mehr als fünfmal höher als zum Beispiel in Westeuropa sind. Die Sterberaten sind jedoch nur noch etwa doppelt so hoch. Auch wenn Gründe und Ursachen hierfür vielschichtig sind, ist es sicherlich nicht zuletzt den Aufklärungskampagnen in Australien und Neuseeland zu verdanken, dass die Erkrankung zunehmend frühzeitig erkannt und behandelt wird.
Region | Vorkommen Männer | Sterberate Männer | Vorkommen Frauen | Sterberate Frauen |
|---|---|---|---|---|
Australien/ Neu Seeland | 39,88 | 4,88 | 32,32 | 2,62 |
Nordamerika | 12,74 | 2,67 | 9,26 | 1,38 |
Nordeuropa | 7,37 | 2,11 | 8,73 | 1,56 |
Westeuropa | 7,01 | 1,76 | 8,13 | 1,33 |
Südliches Afrika | 6,04 | 2,92 | 4,58 | 2,23 |
Polynesien | 5,75 | 2,90 | 2,09 | 0,00 |
Osteuropa | 5,22 | 1,67 | 5,01 | 1,09 |
Melanesien | 5,07 | 2,11 | 3,11 | 0,98 |
Südeuropa | 3,78 | 1,45 | 4,64 | 1,06 |
Mikronesien | 3,17 | 1,50 | 1,61 | 0,88 |
Südamerika | 3,06 | 0,94 | 1,96 | 0,60 |
Zentralafrika | 2,98 | 1,49 | 2,32 | 1,21 |
Zentralamerika | 2,05 | 0,64 | 1,57 | 0,49 |
Ostafrika | 1,79 | 0,94 | 3,26 | 1,55 |
Westasien | 1,27 | 0,53 | 1,21 | 0,45 |
Westafrika | 1,23 | 0,60 | 1,28 | 0,63 |
Nordafrika | 0,94 | 0,52 | 0,70 | 0,40 |
Karibik | 0,88 | 0,33 | 0,73 | 0,25 |
Südost-Asien | 0,44 | 0,21 | 0,52 | 0,24 |
Süd-/Zentralasien | 0,40 | 0,19 | 0,37 | 0,19 |
Ost-Asien | 0,25 | 0,13 | 0,18 | 0,10 |

